
VW Golf
Golf VII - AU
30 Motorisierungen. Wähle deinen Motor und sieh, was drin ist.
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Serie | Nach der Optimierung | Drehmoment | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | Benzin | 1.197 ccm | 86 PS / 63 kW | 116 PS / 85 kW | 160 auf 200 Nm | Details |
| 1.6 TDI | Diesel | 1.598 ccm | 90 PS / 66 kW | 125 PS / 92 kW | 230 auf 290 Nm | Details |
| 1.2 TSI | Benzin | 1.197 ccm | 105 PS / 77 kW | 125 PS / 92 kW | 175 auf 215 Nm | Details |
| 1.6 TDI | Diesel | 1.598 ccm | 105 PS / 77 kW | 130 PS / 96 kW | 250 auf 300 Nm | Details |
| 1.0 TSI | Benzin | 999 ccm | 110 PS / 81 kW | 130 PS / 96 kW | 200 auf 245 Nm | Details |
| 1.2 TSI | Benzin | 1.197 ccm | 110 PS / 81 kW | 130 PS / 96 kW | 175 auf 215 Nm | Details |
| 1.6 TDI | Diesel | 1.598 ccm | 110 PS / 81 kW | 140 PS / 103 kW | 250 auf 310 Nm | Details |
| 1.0 TSI | Benzin | 999 ccm | 116 PS / 85 kW | 146 PS / 107 kW | 200 auf 250 Nm | Details |
| 1.0 TSI - OPF | Benzin | 999 ccm | 116 PS / 85 kW | 136 PS / 100 kW | 200 auf 245 Nm | Details |
| 1.6 TDI | Diesel | 1.598 ccm | 116 PS / 85 kW | 141 PS / 104 kW | 250 auf 305 Nm | Details |
| 1.4 TSI | Benzin | 1.395 ccm | 122 PS / 90 kW | 152 PS / 112 kW | 200 auf 245 Nm | Details |
| 1.4 TSI | Benzin | 1.395 ccm | 125 PS / 92 kW | 155 PS / 114 kW | 200 auf 265 Nm | Details |
| 1.5 TSI | Benzin | 1.498 ccm | 131 PS / 96 kW | 161 PS / 118 kW | 200 auf 250 Nm | Details |
| 1.4 TSI | Benzin | 1.395 ccm | 140 PS / 103 kW | 170 PS / 125 kW | 250 auf 310 Nm | Details |
| 1.4 TSI | Benzin | 1.395 ccm | 150 PS / 110 kW | 175 PS / 129 kW | 250 auf 310 Nm | Details |
| 1.5 TSI | Benzin | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | 180 PS / 132 kW | 250 auf 305 Nm | Details |
| 2.0 TDI | Diesel | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 180 PS / 132 kW | 340 auf 405 Nm | Details |
| 2.0 TDI | Diesel | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 180 PS / 132 kW | 320 auf 380 Nm | Details |
| 1.8 TSI Alltrack | Benzin | 1.798 ccm | 179 PS / 132 kW | 209 PS / 154 kW | 280 auf 340 Nm | Details |
| GTD | Diesel | 1.968 ccm | 184 PS / 135 kW | 215 PS / 158 kW | 380 auf 410 Nm | Details |
| GTI | Benzin | 1.984 ccm | 220 PS / 162 kW | 280 PS / 206 kW | 350 auf 420 Nm | Details |
| GTI „Performance“ | Benzin | 1.984 ccm | 230 PS / 169 kW | 280 PS / 206 kW | 350 auf 420 Nm | Details |
| GTI „Performance“ | Benzin | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | 280 PS / 206 kW | 370 auf 440 Nm | Details |
| GTI „Performance“ - OPF | Benzin | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | 280 PS / 206 kW | 370 auf 420 Nm | Details |
| GTI „Clubsport“ | Benzin | 1.984 ccm | 265 PS / 195 kW | 360 PS / 265 kW | 350 auf 450 Nm | Details |
| GTI TCR | Benzin | 1.984 ccm | 290 PS / 213 kW | 360 PS / 265 kW | 370 auf 450 Nm | Details |
| R | Benzin | 1.984 ccm | 300 PS / 221 kW | 360 PS / 265 kW | 380 auf 450 Nm | Details |
| R - OPF | Benzin | 1.984 ccm | 300 PS / 221 kW | 360 PS / 265 kW | 400 auf 470 Nm | Details |
| GTI „Clubsport S“ | Benzin | 1.984 ccm | 310 PS / 228 kW | 350 PS / 257 kW | 380 auf 450 Nm | Details |
| R | Benzin | 1.984 ccm | 310 PS / 228 kW | 350 PS / 257 kW | 400 auf 450 Nm | Details |
Preise auf Anfrage. Alle Angaben ohne Gewähr, die Leistungswerte beziehen sich auf Kraftstoff mit mindestens 102 Oktan.
VW Golf VII - AU optimieren?
Kurze Nachricht genügt, wir melden uns mit einem konkreten Vorschlag.
