
Skoda Octavia
Octavia I - 1U
6 Motorisierungen. Wähle deinen Motor und sieh, was drin ist.
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Serie | Nach der Optimierung | Drehmoment | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | Diesel | 1.896 ccm | 90 PS / 66 kW | 120 PS / 88 kW | 210 auf 270 Nm | Details |
| 1.9 TDI | Diesel | 1.896 ccm | 101 PS / 74 kW | 131 PS / 96 kW | 240 auf 290 Nm | Details |
| 1.9 TDI | Diesel | 1.896 ccm | 110 PS / 81 kW | 140 PS / 103 kW | 235 auf 295 Nm | Details |
| 1.9 TDI | Diesel | 1.896 ccm | 131 PS / 96 kW | 161 PS / 118 kW | 310 auf 370 Nm | Details |
| 1.8 T | Benzin | 1.781 ccm | 150 PS / 110 kW | 190 PS / 140 kW | 210 auf 260 Nm | Details |
| RS | Benzin | 1.781 ccm | 179 PS / 132 kW | 209 PS / 154 kW | 235 auf 275 Nm | Details |
Preise auf Anfrage. Alle Angaben ohne Gewähr, die Leistungswerte beziehen sich auf Kraftstoff mit mindestens 102 Oktan.
Skoda Octavia I - 1U optimieren?
Kurze Nachricht genügt, wir melden uns mit einem konkreten Vorschlag.
