
Skoda Fabia
Fabia I - 6Y
5 Motorisierungen. Wähle deinen Motor und sieh, was drin ist.
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Serie | Nach der Optimierung | Drehmoment | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TDI | Diesel | 1.422 ccm | 69 PS / 51 kW | 89 PS / 65 kW | 155 auf 195 Nm | Details |
| 1.4 TDI | Diesel | 1.422 ccm | 75 PS / 55 kW | 100 PS / 74 kW | 195 auf 250 Nm | Details |
| 1.4 TDI | Diesel | 1.422 ccm | 80 PS / 59 kW | 100 PS / 74 kW | 195 auf 235 Nm | Details |
| 1.9 TDI | Diesel | 1.896 ccm | 101 PS / 74 kW | 131 PS / 96 kW | 240 auf 290 Nm | Details |
| RS | Diesel | 1.896 ccm | 131 PS / 96 kW | 161 PS / 118 kW | 310 auf 370 Nm | Details |
Preise auf Anfrage. Alle Angaben ohne Gewähr, die Leistungswerte beziehen sich auf Kraftstoff mit mindestens 102 Oktan.
Skoda Fabia I - 6Y optimieren?
Kurze Nachricht genügt, wir melden uns mit einem konkreten Vorschlag.
