
Hyundai i Modelle
i40 - VF
6 Motorisierungen. Wähle deinen Motor und sieh, was drin ist.
| Motor | Kraftstoff | Hubraum | Serie | Nach der Optimierung | Drehmoment | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CRDi | Diesel | 1.598 ccm | 116 PS / 85 kW | 141 PS / 104 kW | 280 auf 320 Nm | Details |
| 1.7 CRDi | Diesel | 1.685 ccm | 116 PS / 85 kW | 141 PS / 104 kW | 260 auf 300 Nm | Details |
| 1.7 CRDi | Diesel | 1.685 ccm | 116 PS / 85 kW | 141 PS / 104 kW | 280 auf 320 Nm | Details |
| 1.6 CRDi | Diesel | 1.598 ccm | 136 PS / 100 kW | 171 PS / 126 kW | 320 auf 365 Nm | Details |
| 1.7 CRDi | Diesel | 1.685 ccm | 136 PS / 100 kW | 171 PS / 126 kW | 330 auf 375 Nm | Details |
| 1.7 CRDi | Diesel | 1.685 ccm | 141 PS / 104 kW | 171 PS / 126 kW | 340 auf 400 Nm | Details |
Preise auf Anfrage. Alle Angaben ohne Gewähr, die Leistungswerte beziehen sich auf Kraftstoff mit mindestens 102 Oktan.
Hyundai i40 - VF optimieren?
Kurze Nachricht genügt, wir melden uns mit einem konkreten Vorschlag.
